檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2024年江西康天新材料有限公司檢測(cè)信息公示
發(fā)布時(shí)間:2024-10-16
點(diǎn)擊量:55
用人單位名稱 | 江西康天新材料有限公司 | ||
工作場(chǎng)所地址 | 江西省宜春市銅鼓縣工業(yè)園區(qū) | ||
聯(lián)系人 | 羅文勝 | 陪同人 | 李湘輝 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2024年9月9日 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量 時(shí)間 | 2024年9月12日 |
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 完成時(shí)間 | 2024年9月24日 | 出具檢測(cè)報(bào)告 時(shí)間 | 2024年10月15日 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 胡銘偉、付偉軒 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量人員 | 鐘斌、易松 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 人員 | 易艷瓊、黃燕、趙茜、王遠(yuǎn)景 | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||
上一篇:2024年江西新威動(dòng)力能源科技有限公司檢測(cè)信息公示(現(xiàn)評(píng))
下一篇:2024年江西省安秀實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司檢測(cè)信息公示
返回